Wettbüros an Feiertagen: offen oder zu?
An gesetzlichen Feiertagen weichen die Öffnungszeiten vieler Wettbüros und Annahmestellen ab. Hier sehen Sie, wann welcher Feiertag ist und in welchen Bundesländern er gilt.
| Feiertag | Nächster Termin | Gilt in |
|---|---|---|
| Buß- und Bettag | Mittwoch, 18. November 2026 | Sachsen |
| 1. Weihnachtstag | Freitag, 25. Dezember 2026 | bundesweit |
| 2. Weihnachtstag | Samstag, 26. Dezember 2026 | bundesweit |
| Neujahr | Freitag, 1. Januar 2027 | bundesweit |
| Heilige Drei Könige | Mittwoch, 6. Januar 2027 | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt |
| Internationaler Frauentag | Montag, 8. März 2027 | Berlin, Mecklenburg-Vorpommern |
| Karfreitag | Freitag, 26. März 2027 | bundesweit |
| Ostersonntag | Sonntag, 28. März 2027 | Brandenburg |
| Ostermontag | Montag, 29. März 2027 | bundesweit |
| Tag der Arbeit | Samstag, 1. Mai 2027 | bundesweit |
| Christi Himmelfahrt | Donnerstag, 6. Mai 2027 | bundesweit |
| Pfingstsonntag | Sonntag, 16. Mai 2027 | Brandenburg |
| Pfingstmontag | Montag, 17. Mai 2027 | bundesweit |
| Fronleichnam | Donnerstag, 27. Mai 2027 | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| Mariä Himmelfahrt | Sonntag, 15. August 2027 | Saarland |
| Weltkindertag | Montag, 20. September 2027 | Thüringen |
| Tag der Deutschen Einheit | Sonntag, 3. Oktober 2027 | bundesweit |
| Reformationstag | Sonntag, 31. Oktober 2027 | Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen |
| Allerheiligen | Montag, 1. November 2027 | Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
Was die Daten sagen
Von 1.664 Stellen mit Öffnungszeiten haben 109 feste Feiertagszeiten eingetragen, 348 sind an Feiertagen ausdrücklich geschlossen. Bei allen anderen ist offen, ob sie an Feiertagen öffnen.