Wettbüro jetzt geöffnet – in Ihrer Nähe
Erlauben Sie den Standort, dann zeigen wir die nächsten Wettbüros und Lotto-Annahmestellen mit ihrem aktuellen Status. Oder suchen Sie Ihren Ort.
Jetzt geöffnet in den größten Städten
| Stadt | jetzt offen | Stellen |
|---|---|---|
| Berlin | 39 | 163 |
| München | 24 | 105 |
| Hamburg | 27 | 54 |
| Mannheim | 6 | 43 |
| Saarbrücken | 5 | 41 |
| Frankfurt am Main | 9 | 40 |
| Bielefeld | 2 | 40 |
| Dortmund | 0 | 37 |
| Köln | 6 | 33 |
| Karlsruhe | 9 | 32 |
| Hannover | 8 | 28 |
| Düsseldorf | 2 | 26 |
| Nürnberg | 3 | 26 |
| Essen | 13 | 25 |
| Bochum | 1 | 24 |
| Stuttgart | 4 | 23 |
| Augsburg | 3 | 16 |
| Magdeburg | 2 | 16 |
| Leipzig | 2 | 15 |
| Wiesbaden | 4 | 15 |
| Neuss | 1 | 15 |
| Wuppertal | 1 | 14 |
| Aachen | 0 | 14 |
| Dresden | 3 | 13 |
| Freiburg im Breisgau | 3 | 13 |
| Potsdam | 1 | 12 |
| Bremen | 7 | 11 |
| Münster | 3 | 11 |
| Braunschweig | 4 | 11 |
| Rostock | 2 | 11 |
Stand Freitag, 22:14 Uhr, berechnet aus den hinterlegten Öffnungszeiten.